top of page
トピックス
試験状況
コンクリートの曲げ靭性試験応力-ひずみ曲線において、起点から3mmまでの曲線に囲まれた面積を出す | INSEM配合試験現地発生土砂とセメント,場合によって水を現場内で攪拌混合し現場重機によって敷均し,転圧を行う工法。 自動締固め機でINSEMの供試体作製状況 | 骨材のアルカリシリカは反応試験フェノールフタレン指示薬を用いてアルカリ濃度減少量を測定 |
---|---|---|
硬化コンクリートの塩化物量試験サンプルを粗粉砕(ジョークラッシャ)し、更に150μm以下の粉末にしたものを分液。 (分光光度計で硬化コンクリート中の塩化物を測定) | コンクリートの圧縮強度試験コンクリートが圧縮力を受けて破壊するときの強さを応力度(N/mm2)で表した値であり,破壊時の最大圧縮荷重( N)を供試体の断面積( mm2)で除して求める。 ます荷重、ノギス、ハカリデータを電子黒板に即表示 | セメントの自動凝結試験セメント400gを練り鉢に入れ、水セメント比25~30%の範囲になるよう軟度を考慮して水を入れて練る。 始発、終結時間はペンで記録紙に印字していたのをエクセルでノギスのデータを5分毎読込。 |
室内CBR試験(貫入試験)室内での土のCBRを求め、舗装材料の選定、土の支持力を判断する。 データはパソコンで取得 | 硬化コンクリート塩化物微粉末(0.15mm以下)にした試料を硝酸(1+6)に入れ30分攪拌後、5分間煮沸してコンクリート中の塩化物イオンを抽出する。 測定はエクセルで分光光度計からデータを取得 | 土の締固め試験土の最大乾燥密度と最適含水比を求める |
セメントの自動ミキサ混練りフライアッシュ試験中 改良型の自動ミキサ 以前は2段ホッパを今回1段ホッパに改良した。 ゲートを以前より2倍の大きさにした。 | モルタルのフロー試験フライアッシュフロー値測定後800万画素USBカメラで画像を測定し、その後エクセルで画像の寸法を測定 | 土のコーン指数試験突固めにより締固めた土のコーン指数qcを求め、粘土地盤の良否を評価する。荷重はロードセル、変位はノギスを利用してパソコンにデータを自動測定 |
ガス圧接継手の引張強さ試験ガス圧接継手の引張強さは,鉄筋母材の引張強さの規格値を満足する データはパソコンで取得 グラフもCSVファイルを読み取ってエクセルに表示 | 土の一軸圧縮試験円柱状の供試体を1分間に高さの1%の圧縮速さで圧縮して 最大圧縮応力(一軸圧縮強さ)、破壊ひずみ、変形係数などを求めます。 データをパソコンで取得 | 土の液性限界試験加水調整した試験試料を黄銅皿に盛り付け溝を切る、 皿を1秒に2回の速さで、硬質ゴム台に高さ1cmの落下を繰り返す、溝が1.5cm合流したらその時の落下回数と含水比を測る、落下回数25回の含水比を液性限界 落下回数はエクセルで直接読み取り |
土の粒度試験(沈降分析)粒度75μm以上の粒子は標準ふるいでふるう。 粒径75μm未満の土粒子は密度の違いによる沈降分析 | コンクリートのヤング係数コンクリート供試体に均等に軸圧縮力を加えると、軸圧縮力に比例した縦ひずみを生じる。この比例定数。 データロガとひずみゲージをパソコンでデータ取得 | 室内CBRの水浸膨張土の締固めた後、水浸後の吸水膨張量を水浸時間ごとに測定し、膨張量を測定 |
ボイラ溶接士用曲げ試験曲げ試験は JIS Z3122 「突合せ試験の曲げ試験方法」によって行なう。 | 土粒子の密度試験9.5mmふるいを通過した試料を用いる 土粒子の密度は、空隙比や飽和度など土の基本的な状態表す諸量の計算に使用する | コンクリートの拘束膨張試験膨張コンクリートの品質確認の一つに拘束膨張及び収縮試験があり、JIS A 6202(コンクリート用膨張材)の附属書B(参考)としてA 法(膨張だけを対象とした試験方法) |
bottom of page